--> Spiele bzw. Punkte Tabelle <--
Heute ist der
24.11.2024
Platz: |
Punkte: |
Name |
1 | 110 | TopMan |
2 | 90 | DeProF0 |
3 | 70 | Dachhase |
4 | 70 | NonSmoking |
5 | 69 | SixPack |
6 | 67 | Balkangriller |
7 | 64 | Jesus |
8 | 63 | Survival-Boy |
9 | 60 | EarlyBird |
10 | 58 | HappyPack |
11 | 53 | Dancingqueen |
12 | 51 | Koenigin |
13 | 50 | Murpel |
14 | 43 | TopIT |
Platz: |
Punkte: |
Name |
1 | 80 | JustMan |
2 | 57 | LittleGirl |
3 | 50 | Knabberratz |
4 | 35 | Fussballer |